Время намаза на месяц Рамадан 2025 года, Решетки
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2025 года в Решетки (Брянская область, Стародубский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (33.160, 52.666), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Решетки. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2025 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
| Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - ВС | 04:30 | 04:45 | 06:43 | 12:54 | 16:14 | 19:06 | 19:06 | 20:57 | 
| 24 - ПН | 04:27 | 04:42 | 06:40 | 12:54 | 16:16 | 19:08 | 19:08 | 20:59 | 
| 25 - ВТ | 04:24 | 04:39 | 06:38 | 12:53 | 16:17 | 19:10 | 19:10 | 21:01 | 
| 26 - СР | 04:21 | 04:36 | 06:36 | 12:53 | 16:18 | 19:11 | 19:11 | 21:03 | 
| 27 - ЧТ | 04:19 | 04:34 | 06:33 | 12:53 | 16:19 | 19:13 | 19:13 | 21:06 | 
| 28 - ПТ | 04:16 | 04:31 | 06:31 | 12:52 | 16:20 | 19:15 | 19:15 | 21:08 | 
| 29 - СБ | 04:13 | 04:28 | 06:28 | 12:52 | 16:21 | 19:17 | 19:17 | 21:10 | 
| 30 - ВС | 04:10 | 04:25 | 06:26 | 12:52 | 16:22 | 19:18 | 19:18 | 21:12 | 
| 31 - ПН | 04:07 | 04:22 | 06:24 | 12:51 | 16:23 | 19:20 | 19:20 | 21:15 | 
| 01 - ВТ | 04:04 | 04:19 | 06:21 | 12:51 | 16:24 | 19:22 | 19:22 | 21:17 | 
| 02 - СР | 04:01 | 04:16 | 06:19 | 12:51 | 16:24 | 19:24 | 19:24 | 21:19 | 
| 03 - ЧТ | 03:58 | 04:13 | 06:17 | 12:51 | 16:25 | 19:26 | 19:26 | 21:22 | 
| 04 - ПТ | 03:55 | 04:10 | 06:14 | 12:50 | 16:26 | 19:27 | 19:27 | 21:24 | 
| 05 - СБ | 03:52 | 04:07 | 06:12 | 12:50 | 16:27 | 19:29 | 19:29 | 21:26 | 
| 06 - ВС | 03:49 | 04:04 | 06:10 | 12:50 | 16:28 | 19:31 | 19:31 | 21:29 | 
| 07 - ПН | 03:46 | 04:01 | 06:07 | 12:49 | 16:29 | 19:33 | 19:33 | 21:31 | 
| 08 - ВТ | 03:43 | 03:58 | 06:05 | 12:49 | 16:30 | 19:34 | 19:34 | 21:34 | 
| 09 - СР | 03:40 | 03:55 | 06:03 | 12:49 | 16:31 | 19:36 | 19:36 | 21:36 | 
| 10 - ЧТ | 03:36 | 03:51 | 06:00 | 12:49 | 16:32 | 19:38 | 19:38 | 21:39 | 
| 11 - ПТ | 03:33 | 03:48 | 05:58 | 12:48 | 16:33 | 19:40 | 19:40 | 21:41 | 
| 12 - СБ | 03:30 | 03:45 | 05:56 | 12:48 | 16:33 | 19:41 | 19:41 | 21:44 | 
| 13 - ВС | 03:27 | 03:42 | 05:54 | 12:48 | 16:34 | 19:43 | 19:43 | 21:47 | 
| 14 - ПН | 03:23 | 03:38 | 05:51 | 12:48 | 16:35 | 19:45 | 19:45 | 21:49 | 
| 15 - ВТ | 03:20 | 03:35 | 05:49 | 12:47 | 16:36 | 19:47 | 19:47 | 21:52 | 
| 16 - СР | 03:17 | 03:32 | 05:47 | 12:47 | 16:37 | 19:48 | 19:48 | 21:55 | 
| 17 - ЧТ | 03:13 | 03:28 | 05:45 | 12:47 | 16:38 | 19:50 | 19:50 | 21:57 | 
| 18 - ПТ | 03:10 | 03:25 | 05:42 | 12:47 | 16:38 | 19:52 | 19:52 | 22:00 | 
| 19 - СБ | 03:07 | 03:22 | 05:40 | 12:46 | 16:39 | 19:54 | 19:54 | 22:03 | 
| 20 - ВС | 03:03 | 03:18 | 05:38 | 12:46 | 16:40 | 19:55 | 19:55 | 22:06 | 
| 23.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:45 | Аср | 16:14 | 
| Восход | 06:43 | Магриб | 19:06 | 
| Зухр | 12:54 | Иша | 20:57 | 
| 24.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:42 | Аср | 16:16 | 
| Восход | 06:40 | Магриб | 19:08 | 
| Зухр | 12:54 | Иша | 20:59 | 
| 25.03.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:39 | Аср | 16:17 | 
| Восход | 06:38 | Магриб | 19:10 | 
| Зухр | 12:53 | Иша | 21:01 | 
| 26.03.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:36 | Аср | 16:18 | 
| Восход | 06:36 | Магриб | 19:11 | 
| Зухр | 12:53 | Иша | 21:03 | 
| 27.03.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:34 | Аср | 16:19 | 
| Восход | 06:33 | Магриб | 19:13 | 
| Зухр | 12:53 | Иша | 21:06 | 
| 28.03.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:31 | Аср | 16:20 | 
| Восход | 06:31 | Магриб | 19:15 | 
| Зухр | 12:52 | Иша | 21:08 | 
| 29.03.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:28 | Аср | 16:21 | 
| Восход | 06:28 | Магриб | 19:17 | 
| Зухр | 12:52 | Иша | 21:10 | 
| 30.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:25 | Аср | 16:22 | 
| Восход | 06:26 | Магриб | 19:18 | 
| Зухр | 12:52 | Иша | 21:12 | 
| 31.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:22 | Аср | 16:23 | 
| Восход | 06:24 | Магриб | 19:20 | 
| Зухр | 12:51 | Иша | 21:15 | 
| 01.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:19 | Аср | 16:24 | 
| Восход | 06:21 | Магриб | 19:22 | 
| Зухр | 12:51 | Иша | 21:17 | 
| 02.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:16 | Аср | 16:24 | 
| Восход | 06:19 | Магриб | 19:24 | 
| Зухр | 12:51 | Иша | 21:19 | 
| 03.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:13 | Аср | 16:25 | 
| Восход | 06:17 | Магриб | 19:26 | 
| Зухр | 12:51 | Иша | 21:22 | 
| 04.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:10 | Аср | 16:26 | 
| Восход | 06:14 | Магриб | 19:27 | 
| Зухр | 12:50 | Иша | 21:24 | 
| 05.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:07 | Аср | 16:27 | 
| Восход | 06:12 | Магриб | 19:29 | 
| Зухр | 12:50 | Иша | 21:26 | 
| 06.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:04 | Аср | 16:28 | 
| Восход | 06:10 | Магриб | 19:31 | 
| Зухр | 12:50 | Иша | 21:29 | 
| 07.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:01 | Аср | 16:29 | 
| Восход | 06:07 | Магриб | 19:33 | 
| Зухр | 12:49 | Иша | 21:31 | 
| 08.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:58 | Аср | 16:30 | 
| Восход | 06:05 | Магриб | 19:34 | 
| Зухр | 12:49 | Иша | 21:34 | 
| 09.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:55 | Аср | 16:31 | 
| Восход | 06:03 | Магриб | 19:36 | 
| Зухр | 12:49 | Иша | 21:36 | 
| 10.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:51 | Аср | 16:32 | 
| Восход | 06:00 | Магриб | 19:38 | 
| Зухр | 12:49 | Иша | 21:39 | 
| 11.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:48 | Аср | 16:33 | 
| Восход | 05:58 | Магриб | 19:40 | 
| Зухр | 12:48 | Иша | 21:41 | 
| 12.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:45 | Аср | 16:33 | 
| Восход | 05:56 | Магриб | 19:41 | 
| Зухр | 12:48 | Иша | 21:44 | 
| 13.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:42 | Аср | 16:34 | 
| Восход | 05:54 | Магриб | 19:43 | 
| Зухр | 12:48 | Иша | 21:47 | 
| 14.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:38 | Аср | 16:35 | 
| Восход | 05:51 | Магриб | 19:45 | 
| Зухр | 12:48 | Иша | 21:49 | 
| 15.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:35 | Аср | 16:36 | 
| Восход | 05:49 | Магриб | 19:47 | 
| Зухр | 12:47 | Иша | 21:52 | 
| 16.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:32 | Аср | 16:37 | 
| Восход | 05:47 | Магриб | 19:48 | 
| Зухр | 12:47 | Иша | 21:55 | 
| 17.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:28 | Аср | 16:38 | 
| Восход | 05:45 | Магриб | 19:50 | 
| Зухр | 12:47 | Иша | 21:57 | 
| 18.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:25 | Аср | 16:38 | 
| Восход | 05:42 | Магриб | 19:52 | 
| Зухр | 12:47 | Иша | 22:00 | 
| 19.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:22 | Аср | 16:39 | 
| Восход | 05:40 | Магриб | 19:54 | 
| Зухр | 12:46 | Иша | 22:03 | 
| 20.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:18 | Аср | 16:40 | 
| Восход | 05:38 | Магриб | 19:55 | 
| Зухр | 12:46 | Иша | 22:06 | 
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВРєРСвЂВВВВВВ
- РњРѕР№ Р В Р’В Р РЋРЎв„ўР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВРЎР‚
- Telegram

 
  Получать в Telegram
 Получать в Telegram